2025-02-28
序号 | 合同事项 | 合同编号 | 申报部门 | 合同金额(元) | 供应商名称 | 签订日期 | 验收结果 |
1 | 深圳中学2024年非教育教学时段管理服务合同 | SZ240124 | 总务处 | 945,755.14 | 明喆集团股份有限公司 | 2024.1.15 | 合格 |
2 | 中国移动互联网支线业务协议 | SZ240328B | 信息技术部 | 216,000.00 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 2024.3.22 | 合格 |
3 | 中国电信数据业务使用合同 | SZ240328C | 信息技术部 | 288,000.00 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 2024.2.28 | 合格 |
4 | 2024中文图书采购项目 | SZ240423 | 信息技术部 | 1,500,000.00 | 深圳出版集团有限公司 | 2024.4.19 | 合格 |
5 | 初中部理科实验室考评系统项目合同 | SZ240508A | 初中教学处 | 938,000.00 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 2024.5.6 | 合格 |
6 | 东门校区老旧校区学生宿舍楼拆除工程 | SZ240520 | 规划建设部 | 477,504.74 | 深圳市深泰建设工程有限公司 | 2024.5.17 | 合格 |
7 | 深圳中学3-5月白蚁防治服务合同 | SZ240618E | 总务处 | 335,700.00 | 深圳市洪伟环境发展有限公司 | 2024.3.1 | 合格 |
8 | 2024年复印纸采购 | SZ240619A | 财务与资产管理 | 349,920.00 | 深圳市鑫大为实业有限公司 | 2024.5.24 | 合格 |
9 | 投影采购项目 | SZ240619B | 信息技术部 | 504,200.00 | 深圳报业电子商务有限公司 | 2024.6.17 | 合格 |
10 | 采购华为台式机100台 | SZ240626 | 财务与资产管理 | 495,000.00 | 云帆信息系统集成(深圳)有限公司 | 2024.5.21 | 合格 |
11 | 体育馆(游泳池)运维管理服务项目 | SZ240701W | 总务处 | 594,500.00 | 深圳市金泳健体育发展有限公司 | 2024.6.26 | 合格 |
12 | 人工智能科普设备采购 | SZ240712E | 科创教育中心 | 495,000.00 | 育尚科技(深圳)有限公司 | 2024.7.9 | 合格 |
13 | 一体机采购项目合同 | SZ240828C | 信息技术部 | 350,000.00 | 深圳市华禹信息科技有限公司 | 2024.7.16 | 合格 |
14 | 东门校区科学馆强电改造工程 | SZ240829B | 总务处 | 1,338,769.85 | 深圳市深泰建设工程有限公司 | 2024.7.22 | 合格 |
15 | 深圳中学初中部扩招办公家私及学生课桌椅采购项目 | SZ240830B | 初中总务处 | 586,920.00 | 广东开林家具制造有限公司 | 2024.7.27 | 合格 |
16 | 深圳中学初中部增加教室、办公室装修工程 | SZ240830C | 初中总务处 | 878,138.87 | 深圳伟塔建筑工程有限公司 | 2024.7.23 | 合格 |
17 | 深圳中学初中部食堂道路维修工程 | SZ240830D | 初中总务处 | 269,666.61 | 深圳中和建设工程有限公司 | 2024.7.23 | 合格 |
18 | 深圳中学文体楼屋顶网球场改造工程 | SZ240830H | 总务处 | 367,782.16 | 深圳市力浦建设实业有限公司 | 2024.7.16 | 合格 |
19 | 空天科技课程资源采购合同 | SZ240914I | 科创教育中心 | 480,000.00 | 深圳星地孪生科技有限公司 | 2024.8.12 | 合格 |
20 | 初中部室内篮球馆增加吸音工程 | SZ240926E | 初中总务处 | 736,623.53 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 2024.8.30 | 合格 |
21 | 深圳中学初中部空调采购 | SZ241017A | 初中总务处 | 316,000.00 | 深圳格力物联科技有限公司 | 2024.7.11 | 合格 |
22 | 校园网络互联项目 | SZ241029A | 信息技术部 | 368,000.00 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 2024.10.21 | 合格 |
23 | 合成生物实验室设备采购 | SZ241029B | 科创教育中心 | 279,750.00 | 深圳市创科新瑞科技有限公司 | 2024.10.28 | 合格 |
24 | 东门校区成美楼外墙修缮工程 | SZ241108G | 总务处 | 1,035,825.46 | 深圳市松立建设集团有限公司 | 2024.11.5 | 合格 |
25 | 学生体检服务协议 | SZ241112B | 学生处 | 336,988.96 | 深圳市罗湖医院集团 | 2024.9.29 | 合格 |
26 | 智能机器人竞赛机器采购 | SZ241122B | 科创教育中心 | 416,780.00 | 深圳两只猫教育科技有限公司 | 2024.7.15 | 合格 |
27 | 初中部数码液晶显微镜采购合同 | SZ241220D | 初中教学处 | 323,625.00 | 深圳市电和信息工程有限公司 | 2024.12.18 | 合格 |
28 | 深圳中学校园移动网络专线 | SZ241223F | 信息技术部 | 274,600.00 | 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 2024.11.1 | 合格 |
29 | 格物楼美术文化空间布置 | SZ241223G | 初中部办公室 | 471,752.35 | 深圳市名角广告设计有限公司 | 2024.12.10 | 合格 |
30 | 深圳中学回迁安置房与人才住房建设项目第三方服务项目 | SZ241224D | 规划建设部 | 960,000.00 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 2024.12.16 | 合格 |
31 | 建立AI数学实验室 | SZ241225 | 教学处 | 498,637.00 | 广东互信科技有限公司 | 2024.12.18 | 合格 |
32 | 东门校区求真楼初中部综合楼电梯更新项目 | SZ241226 | 总务处 | 796,720.00 | 深圳市正能信息技术有限公司 | 2024.9.24 | 合格 |
扫一扫分享本页